<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cultiva.me &#124; Cultiva tu marihuana!! &#187; consumo de marihuana</title>
	<atom:link href="http://cultiva.me/tag/consumo-de-marihuana/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cultiva.me</link>
	<description>Cultiva tu marihuana. Trucos, consejos, comparativas de productos, análisis de variedades... Todo lo que necesitas para cultivar buenos cogollos.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Jun 2011 18:44:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>¿Cuanto tiempo permanece la marihuana en el cuerpo humano?</title>
		<link>http://cultiva.me/2011/04/17/%c2%bfcuanto-tiempo-permanece-la-marihuana-en-el-cuerpo-humano/</link>
		<comments>http://cultiva.me/2011/04/17/%c2%bfcuanto-tiempo-permanece-la-marihuana-en-el-cuerpo-humano/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2011 18:57:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cannabis</dc:creator>
				<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[efectos del cannabis]]></category>
		<category><![CDATA[adicción]]></category>
		<category><![CDATA[consumo de marihuana]]></category>
		<category><![CDATA[efectos de la marihuana]]></category>
		<category><![CDATA[positivo por consumo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cultiva.me/?p=3609</guid>
		<description><![CDATA[El método principal por usado para consumir marihuana es fumarla. Al calentarse, se libera el THC que se absorbe por el consumidor al inhalar el humo del porro. Otra de las formas de consumir marihuana es comerla, cuando se usa como ingrediente en recetas. La tasa de absorción del THC es mayor cuando se inhala, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cultiva.me/2011/04/17/%c2%bfcuanto-tiempo-permanece-la-marihuana-en-el-cuerpo-humano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Efectos sedantes del cannabis</title>
		<link>http://cultiva.me/2011/03/21/efectos-sedantes-del-cannabis/</link>
		<comments>http://cultiva.me/2011/03/21/efectos-sedantes-del-cannabis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 21:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>teresa</dc:creator>
				<category><![CDATA[efectos del cannabis]]></category>
		<category><![CDATA[Marihuana]]></category>
		<category><![CDATA[Marihuana medicinal]]></category>
		<category><![CDATA[cannabis]]></category>
		<category><![CDATA[Cannabis indica]]></category>
		<category><![CDATA[consumo de cannabis]]></category>
		<category><![CDATA[consumo de marihuana]]></category>
		<category><![CDATA[drogas]]></category>
		<category><![CDATA[drogodependencia]]></category>
		<category><![CDATA[efectos de la marihuana]]></category>
		<category><![CDATA[efectos sedantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cultiva.me/?p=3199</guid>
		<description><![CDATA[Son muchas las drogas o fármacos incluidos en la categoría de ansiolíticos, sedantes, hipnóticos y anestésicos generales. La diferencia entre los diversos sedantes consiste, básicamente, en el comienzo y la duración de la actividad. Por lo tanto, es importante estudiar la variación según las dosis, ya que los efectos que se experimentan a determinado nivel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cultiva.me/2011/03/21/efectos-sedantes-del-cannabis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comparación entre el cannabis y el alcohol . Parte II</title>
		<link>http://cultiva.me/2011/03/21/comparacion-entre-el-cannabis-y-el-alcohol-parte-ii/</link>
		<comments>http://cultiva.me/2011/03/21/comparacion-entre-el-cannabis-y-el-alcohol-parte-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 20:50:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>teresa</dc:creator>
				<category><![CDATA[efectos del cannabis]]></category>
		<category><![CDATA[Marihuana]]></category>
		<category><![CDATA[problemas]]></category>
		<category><![CDATA[adicción]]></category>
		<category><![CDATA[cannabis y alcohol]]></category>
		<category><![CDATA[consumo de cannabis]]></category>
		<category><![CDATA[consumo de marihuana]]></category>
		<category><![CDATA[drogodependencia]]></category>
		<category><![CDATA[efectos de la marihuana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cultiva.me/?p=3194</guid>
		<description><![CDATA[Continuando con la comparación entre cannabis y alcohol, y con el estudio efectuado entre los consumidores de ambas sustancias que se comenzó a explicitar en el artículo anterior, decimos que los resultados del mismo demostraron que la marihuana condujo a una sobreestimación moderada del tiempo y el alcohol a una subestimación desmesuradamente exagerada. La marihuana [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cultiva.me/2011/03/21/comparacion-entre-el-cannabis-y-el-alcohol-parte-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comparación entre el cannabis y el alcohol . Parte I</title>
		<link>http://cultiva.me/2011/03/20/comparacion-entre-el-cannabis-y-el-alcohol-parte-i/</link>
		<comments>http://cultiva.me/2011/03/20/comparacion-entre-el-cannabis-y-el-alcohol-parte-i/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 18:34:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>teresa</dc:creator>
				<category><![CDATA[efectos del cannabis]]></category>
		<category><![CDATA[Marihuana]]></category>
		<category><![CDATA[problemas]]></category>
		<category><![CDATA[cannabis]]></category>
		<category><![CDATA[consumo de cannabis]]></category>
		<category><![CDATA[consumo de marihuana]]></category>
		<category><![CDATA[efectos de la marihuana]]></category>
		<category><![CDATA[efectos del alcohol]]></category>
		<category><![CDATA[marihuana problemas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cultiva.me/?p=3188</guid>
		<description><![CDATA[Las bebidas alcohólicas son la droga social preferida de los estadounidenses y también por las personas de otros lugares del mundo, especialmente los jóvenes. De esta forma, el cannabis queda en posesión de un lejano segundo lugar en la población total de consumidores. A dosis bajas, los efectos de la marihuana y el alcohol etílico [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cultiva.me/2011/03/20/comparacion-entre-el-cannabis-y-el-alcohol-parte-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El ejercicio físico reduce el consumo de cannabis</title>
		<link>http://cultiva.me/2011/03/14/el-ejercicio-fisico-reduce-el-consumo-de-cannabis/</link>
		<comments>http://cultiva.me/2011/03/14/el-ejercicio-fisico-reduce-el-consumo-de-cannabis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 19:46:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maurice.textual</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marihuana]]></category>
		<category><![CDATA[consumo de cannabis]]></category>
		<category><![CDATA[consumo de marihuana]]></category>
		<category><![CDATA[ejercicio y marihuana]]></category>
		<category><![CDATA[estudios marihuana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cultiva.me/?p=3063</guid>
		<description><![CDATA[Reciente estudio norteamericano financiado por el Instituto Vanderbilt demuestra por primera vez que la participación en un programa supervisado de dos semanas de ejercicio aeróbico puede reducir el consumo de cannabis y los mismos resultados también muestran que, después de completar el programa de ejercicio, el consumo aumentó significativamente a los niveles pre-tratamiento. El estudio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cultiva.me/2011/03/14/el-ejercicio-fisico-reduce-el-consumo-de-cannabis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tolerancia y adicción a la marihuana</title>
		<link>http://cultiva.me/2011/03/09/tolerancia-y-adiccion-a-la-marihuana/</link>
		<comments>http://cultiva.me/2011/03/09/tolerancia-y-adiccion-a-la-marihuana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 21:21:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>teresa</dc:creator>
				<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[efectos del cannabis]]></category>
		<category><![CDATA[Marihuana]]></category>
		<category><![CDATA[Marihuana medicinal]]></category>
		<category><![CDATA[Mitos sobre la marihuana]]></category>
		<category><![CDATA[beneficios médicos de la marihuana]]></category>
		<category><![CDATA[consumo de marihuana]]></category>
		<category><![CDATA[efectos de la marihuana]]></category>
		<category><![CDATA[fumadores de marihuana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cultiva.me/?p=3069</guid>
		<description><![CDATA[Los grandes consumidores tienden a desarrollar tolerancia, o sensibilidad decreciente, a los efectos de la marihuana, más precisamente del tetrahidrocannabinol (THC), el ingrediente activo de la marihuana. Las sensaciones agradables, como la euforia, tienden a disminuir con el consumo regular y abundante. Por otro lado, se puede decir lo mismo de los efectos indeseables, como [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cultiva.me/2011/03/09/tolerancia-y-adiccion-a-la-marihuana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mitos sobre la marihuana y sus efectos IV</title>
		<link>http://cultiva.me/2011/02/01/mitos-sobre-la-marihuana-y-sus-efectos-iv/</link>
		<comments>http://cultiva.me/2011/02/01/mitos-sobre-la-marihuana-y-sus-efectos-iv/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 20:46:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cannabis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mitos sobre la marihuana]]></category>
		<category><![CDATA[prohibición]]></category>
		<category><![CDATA[consumo de marihuana]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[problemas]]></category>
		<category><![CDATA[reflexiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cultiva.me/?p=2636</guid>
		<description><![CDATA[Mito: Los delitos de marihuana no son castigados con dureza. Pocos cultivadores y traficantes de marihuana son detenidos y casi nadie va a la cárcel. Esta aplicación tan laxa de la ley permite que la marihuana se venda con facilidad en el mercado negro. Realidad: Tomando como ejemplo Estados Unidos, de los que hay datos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cultiva.me/2011/02/01/mitos-sobre-la-marihuana-y-sus-efectos-iv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mitos sobre la marihuana y sus efectos I</title>
		<link>http://cultiva.me/2011/01/29/mitos-sobre-la-marihuana-y-sus-efectos-i/</link>
		<comments>http://cultiva.me/2011/01/29/mitos-sobre-la-marihuana-y-sus-efectos-i/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Jan 2011 20:48:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cannabis</dc:creator>
				<category><![CDATA[efectos del cannabis]]></category>
		<category><![CDATA[Mitos sobre la marihuana]]></category>
		<category><![CDATA[adicción]]></category>
		<category><![CDATA[consumo de marihuana]]></category>
		<category><![CDATA[problemas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cultiva.me/?p=2613</guid>
		<description><![CDATA[Mito: La marihuana puede causar una enfermedad mental permanente. Sobre todo entre los adolescentes, el consumo de marihuana, aunque sea de forma ocasional, puede causar daños de tipo psicológico. Estando bajo los efectos de la marihuana, los consumidores de cannabis se vuelven irracionales y a menudo se comportan de forma imprevisible y errática. Realidad: No [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cultiva.me/2011/01/29/mitos-sobre-la-marihuana-y-sus-efectos-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consejos para fumar marihuana</title>
		<link>http://cultiva.me/2011/01/22/consejos-para-fumar-marihuana/</link>
		<comments>http://cultiva.me/2011/01/22/consejos-para-fumar-marihuana/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Jan 2011 20:40:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sergioventura</dc:creator>
				<category><![CDATA[consejos]]></category>
		<category><![CDATA[consumo de marihuana]]></category>
		<category><![CDATA[efectos del cannabis]]></category>
		<category><![CDATA[Marihuana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cultiva.me/?p=2551</guid>
		<description><![CDATA[Primero es conveniente aclarar que el contenido del humo de la marihuana es similar al del tabaco con la excepción de que el humo de la marihuana contiene el componente delta-9- tetrahidrocannabinol y con aproximadamente 60 cannabinoides adicionales que no están presentes en el tabaco del cigarrillo común que contiene la famosa nicotina y que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cultiva.me/2011/01/22/consejos-para-fumar-marihuana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El fumador pasivo de marihuana</title>
		<link>http://cultiva.me/2011/01/18/el-fumador-pasivo-de-marihuana/</link>
		<comments>http://cultiva.me/2011/01/18/el-fumador-pasivo-de-marihuana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 19:32:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sergioventura</dc:creator>
				<category><![CDATA[efectos del cannabis]]></category>
		<category><![CDATA[cannabis]]></category>
		<category><![CDATA[consejos]]></category>
		<category><![CDATA[consumo de marihuana]]></category>
		<category><![CDATA[fumador pasivo]]></category>
		<category><![CDATA[Marihuana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cultiva.me/?p=2494</guid>
		<description><![CDATA[El convivir con una persona que fuma marihuana diariamente afecta la salud de llamado fumador pasivo. El humo ya en sí mismo no es saludable, porque aunque no se consuma directamente ingresa de todas maneras al sistema corporal del fumador pasivo. Por el solo hecho de aspirar el humo de la marihuana se padecen los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cultiva.me/2011/01/18/el-fumador-pasivo-de-marihuana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk (enhanced)
Database Caching 17/81 queries in 0.068 seconds using disk
Object Caching 1028/1123 objects using disk

Served from: cultiva.me @ 2012-02-11 20:30:14 -->
